CASCOS MT HELMETS
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Circunferencia de la cabeza en cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 64-65 |
Nota: Medir el punto de la cabeza más ancha, a unos 2,5 cm por encima de las cejas.
CASCOS AGV
M | ||||||||
TALLA | XS | S | MS | ML | L | XL | XXL | XXXL |
Circunferencia de la cabeza en cm | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Circunferencia de la cabeza en pulgadas | 6 5/8-6 3/4 | 6 7/8- 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8-7 1/2 | 7 5/8- 7 3/4 | 7 7/8- 8 | 8 1/8-8 1/4 |
Nota: Medir el punto de la cabeza más ancha, a unos 2,5 cm por encima de las cejas.
CASCOS NOLAN
Medida en cm alrededor de la cabeza | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Nota: Medir el punto de la cabeza más ancha, a unos 2,5 cm por encima de las cejas.
CASCOS HJC
The size chart is only for reference. Always try the helmet on and follow this manual’s instructions for a proper fit.
SIZE | CENTIMETER | HAT SIZE | INCHES |
---|---|---|---|
XXS | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
XS | 53 – 54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
S | 55 – 56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
M | 57 -58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/2 – 22 7/8 |
L | 59 -60 | 7 3/8 – 7 1/2 | 23 1/4 – 23 5/8 |
XL | 61 – 62 | 7 5/8 – 7 3/4 | 24 – 24 3/8 |
2XL | 63 – 64 | 7 7/8 – 8 | 24 3/4 – 25 1/4 |
3XL | 65 – 66 | 8 1/8 – 8 1/4 | 25 5/8 – 26 |
4XL | 67 – 68 | 8 3/8 – 8 1/2 | 26 3/8 – 26 3/4 |
5XL | 69 – 70 | 8 3/4 – 8 3/4 | 27 1/4 – 27 5/8 |
RPHA Series, FG-Jet, FG-17 Helmet Size Chart (Only FG-17 is available up to size 3XL)
SIZE | CENTIMETER | HAT SIZE | INCHES |
---|---|---|---|
XS | 54 – 55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
S | 55 – 56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
M | 57 – 58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/2 – 22 7/8 |
L | 58 – 59 | 7 1/4 – 7 3/8 | 22 7/8 – 23 1/4 |
XL | 60 – 61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
2XL | 62 – 63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
3XL | 64 – 65 | 8 – 8 1/8 | 25 1/4 – 25 5/8 |
CL-17 & CL-17 Plus
SIZE | CENTIMETER | HAT SIZE | INCHES |
---|---|---|---|
XS | 54 – 55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
S | 56 – 57 | 7 – 7 1/8 | 22 – 22 1/2 |
M | 58 – 59 | 7 1/4 – 7 3/8 | 22 7/8 – 23 1/4 |
L | 60 – 61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
XL | 62 -63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
2XL | 63 – 64 | 8 – 8 1/8 | 25 1/4 – 25 5/8 |
3XL | 65 – 66 | 8 1/8 – 8 1/4 | 25 5/8 – 26 |
4XL | 67-68 | 8 3/8 – 8 1/2 | 26 3/8 – 26 3/4 |
5XL | 69 -70 | 8 3/4 – 8 3/4 | 27 1/4 – 27 5/8 |
Youth Size
SIZE | CENTIMETER | HAT SIZE | INCHES |
---|---|---|---|
YOUTH S | 49 – 50 | 6 1/8 – 6 1/4 | 19 1/4 – 19 3/4 |
YOUTH M | 51 – 52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
YOUTH L | 53 – 54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
YOUTH S/M | 49 – 50 | 6 1/8 – 6 1/4 | 19 1/4 – 19 3/4 |
YOUTH L/XL | 6 3/8 – 6 1/2 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
MARCA ALPINESTAR
- TIPO: GUANTE
Mano en cm | 19.6-20.6 | 20.6-21.4 | 21.4-22.2 | 22.2-23 | 23-23.8 | 23.8-24.6 | 24.6-25.4 |
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
“La medida de la mano debe ser tomada desde la muñeca hasta la punta del dedo medio. Si usted es diestro Asegúrese de utilizar la mano derecha”.
- TIPO: CHAMARRA, PLAYERAS
-Hombre.
Euro | USA | Talla | Pecho (cm) | Talle (cm) | Cadera(cm) | Brazo (cm) | Altura(cm) |
42 | 32 | 2XS | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 51-52 | 159-163 |
44 | 34 | 2XS-XS | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 53-54 | 164-167 |
46 | 36 | XS-SM | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 55-56 | 168-171 |
48 | 38 | SM-MD | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 57-58 | 172-175 |
50 | 40 | MD | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 59-60 | 176-179 |
52 | 42 | LG | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 61-62 | 180-183 |
54 | 44 | XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 63-64 | 184-187 |
56 | 46 | XL-2XL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 65-66 | 188-191 |
58 | 48 | 2XL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 67-68 | 192-195 |
60 | 50 | 3XL | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 67-68 | 192-195 |
62 | 52 | 3XL-4XL | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 69-70 | 196-199 |
64 | 54 | 4XL | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 69-70 | 196-199 |
Contorno del torso: Mido de forma horizontal por el lado más ancho.
Longitud de manga: Codo ligeramente plegado, mano sobre la cintura, toma la medida desde la base del cuello, pasando por el codo y hasta la muñeca.
Contorno de cintura: Toma la medida en el punto más estrecho de la cintura con el metro al horizontal.
-Mujer.
Euro | USA | Talla | Pecho(cm) | Talle (cm) | Cadera(cm) | Brazo (cm) | Altura (cm) |
36 | 0 | 2XS | 74-78 | 58-62 | 82-86 | 50-51 | 157-160 |
38 | 2 | 2XS-XS | 78-82 | 62-66 | 89-90 | 52-53 | 161-164 |
40 | 4 | XS | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 54-55 | 165-168 |
42 | 6 | SM | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 56-57 | 169-172 |
44 | 8 | MD | 90-94 | 74-78 | 98-102 | 58-59 | 173-176 |
46 | 10 | LG | 94-98 | 78-82 | 102-106 | 60-61 | 177-180 |
48 | 12 | XL | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 62-63 | 181-184 |
50 | 14 | XL-2XL | 102-106 | 86-90 | 110-114 | 62-63 | 181-184 |
52 | 16 | 2XL-3XL | 106-110 | 90-94 | 114-118 | 64-65 | 185-188 |
54 | 18 | 3XL | 110-114 | 94-98 | 118-122 | 64-65 | 185-188 |
Contorno del torso: Mido de forma horizontal por el lado más ancho.
Longitud de manga: Codo ligeramente plegado, mano sobre la cintura, toma la medida desde la base del cuello, pasando por el codo y hasta la muñeca.
Contorno de cintura: Toma la medida en el punto más estrecho de la cintura con el metro al horizontal.
- TIPO: BOTAS
-Hombre.
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
EUR | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
“Utilice su talla normal como referencia para todos las botas.”
-Mujer.
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
EUR | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
“Utilice su talla normal como referencia para todos las botas.”